Con vistas a las elecciones del próximo 7 de septiembre, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, oficializó la lista de Fuerza Patria encabezada por Leandro Matilla.
LISTA COMPLETA:
| CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | MATILLA LEANDRO ADOLFO |
| 2 | TRUPIA GABRIELA DIANA |
| 3 | BORRELLI GUIDO ANDRÉS |
| 4 | CABEZA MONICA VIVIANA |
| 5 | DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO |
| 6 | MEDINA AGUSTINA BELEN |
| 7 | GRASSI JERONIMO DAVID |
| 8 | BARBESIN SOFIA |
| 9 | POPULIN DANIEL EDUARDO |
| 10 | MOSCONI MARIANA SILVIA |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | GIL FACUNDO GABRIEL |
| 2 | CAMPOS ROXANA SOLEDAD |
| 3 | PAIZ NICOLAS ANDRES |
| 4 | LACCETTI MANGIANTINI, MARIAN AYLEN |
| 5 | CARABAJAL OSCAR ERNESTO ELIAS |
| 6 | FARIOLI PRISCILA AGUSTINA |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | GONCALVES COBRADO, MARTIN DANIEL |
| 2 | LOMBARDI DANIELA LUJAN |
| 3 | AMARILLA RODOLFO |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
|---|---|
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | SANTALIZ MARIA CECILIA |
| 2 | ROCHA CESAR GASTON |
| 3 | LEIVA LUCIANA YANET |









